1 713456 2 1.490082e+00 3.093139e+00
1 713456 2 1.470803e+00 3.081123e+00
1 713456 2 1.528461e+00 3.087955e+00
1 713456 2 1.528549e+00 3.082793e+00
1 713456 2 1.469244e+00 3.083621e+00
2 713456 2 8.990639e-01 1.809138e+00
2 713456 2 9.107488e-01 1.786030e+00
2 713456 2 9.106281e-01 1.788045e+00
2 713456 2 9.064931e-01 1.786635e+00
2 713456 2 8.855326e-01 1.790342e+00
4 713456 2 6.954343e-01 1.139580e+00
4 713456 2 6.897711e-01 1.132320e+00
4 713456 2 7.122864e-01 1.142184e+00
4 713456 2 6.853526e-01 1.137149e+00
4 713456 2 6.863735e-01 1.139715e+00
8 713456 2 6.107533e-01 1.028335e+00
8 713456 2 6.123331e-01 1.042088e+00
8 713456 2 6.138951e-01 9.981323e-01
8 713456 2 6.084068e-01 1.021241e+00
8 713456 2 6.112359e-01 9.991395e-01
16 713456 2 5.525938e-01 1.375622e+00
16 713456 2 5.495777e-01 1.378617e+00
16 713456 2 5.711180e-01 1.470319e+00
16 713456 2 5.464955e-01 1.368314e+00
16 713456 2 5.441821e-01 1.369630e+00
