CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version			1.59

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors		1
Number of threads		4

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0	
	-- Core 0	
		-- Thread 0	0
	-- Core 1	
		-- Thread 0	1
	-- Core 3	
		-- Thread 0	3
	-- Core 2	
		-- Thread 0	2

Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1			ID = 0
	Number of cores		4 (max 4)
	Number of threads	4 (max 4)
	Name			AMD FX-4100
	Codename		Zambezi
	Specification		AMD FX(tm)-4100 Quad-Core Processor            
	Package 		Socket AM3+ (942)
	CPUID			F.1.2
	Extended CPUID		15.1
	Core Stepping		OR-B2
	Technology		32 nm
	TDP Limit		95 Watts
	Core Speed		3716.9 MHz
	Multiplier x FSB	18.5 x 200.9 MHz
	Stock frequency		3600 MHz
	Instructions sets	MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP
	L1 Data cache		4 x 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
	L1 Instruction cache	2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
	L2 cache		2 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
	L3 cache		8 MBytes, 64-way set associative, 64-byte line size
	FID/VID Control		yes
	Min FID			7.0x
	# of P-States		7
	P-State			FID 0x16 - VID 0x0B - IDD 21 (19.00x - 1.412 V)
	P-State			FID 0x15 - VID 0x0B - IDD 21 (18.50x - 1.412 V)
	P-State			FID 0x14 - VID 0x0B - IDD 15 (18.00x - 1.412 V)
	P-State			FID 0x11 - VID 0x11 - IDD 12 (16.50x - 1.337 V)
	P-State			FID 0x9 - VID 0x1D - IDD 9 (12.50x - 1.188 V)
	P-State			FID 0x1 - VID 0x28 - IDD 6 (8.50x - 1.050 V)
	P-State			FID 0x10C - VID 0x2F - IDD 5 (7.00x - 0.962 V)

	PStateReg		0x800001D5-0x00001616
	PStateReg		0x800001D5-0x00001615
	PStateReg		0x80000196-0x00001614
	PStateReg		0x8000017C-0x00002211
	PStateReg		0x8000015A-0x00003A09
	PStateReg		0x80000139-0x00005001
	PStateReg		0x8000012F-0x00005E4C
	PStateReg		0x00000000-0x00000000

	Package Type		0x1
	Model			00
	String 1		0x0
	String 2		0x0
	Page			0x0
	CmpCap			3
	Base TDP		11 Watts
	Boosted P-States		2
	Max non-turbo ratio	18.00x
	Max turbo ratio		19.00x
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 0
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 1
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 2
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 3
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 4
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 5


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0	
	APIC ID			0
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
	Type			02020001h
	Max CPUID level		0000000Dh
	Max CPUID ext. level	8000001Eh
	Cache descriptor	Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 8 MB, 4 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00600F12	0x00040800	0x1E98220B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x000003C0	0x40000000
	0x80000000		0x8000001E	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00600F12	0x10000000	0x01C9BFFF	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x74285846	0x342D296D	0x20303031
	0x80000003		0x64617551	0x726F432D	0x72502065	0x7365636F
	0x80000004		0x20726F73	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF20FF18	0xFF20FF30	0x10040140	0x40020140
	0x80000006		0x64000000	0x64004200	0x08008140	0x0040C140
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000003D9
	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00004003	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00010000	0x00000000	0x000014FF
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF020F018	0x64000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x000000FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x80032013	0x00010200	0x8000000F
	0x8000001D		0x00000121	0x00C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x0040003F	0x000001FF	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x03C0003F	0x000007FF	0x00000001
	0x8000001D		0x0000C163	0x0FC0003F	0x000007FF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000000	0x00000100	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000018
	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000040
	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010064		0x800001D5	0x00001616
	MSR 0xC0010065		0x800001D5	0x00001615
	MSR 0xC0010066		0x80000196	0x00001614
	MSR 0xC0010067		0x8000017C	0x00002211
	MSR 0xC0010068		0x8000015A	0x00003A09
	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x01000010
	MSR 0xC001001F		0x00404000	0x00810008
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000001
	MSR 0xC0010004		0x00000000	0x4121D361
	MSR 0xC0010071		0x01000006	0x30011615
	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x18011615

CPU Thread 1	
	APIC ID			1
	Topology		Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
	Type			02020001h
	Max CPUID level		0000000Dh
	Max CPUID ext. level	8000001Eh
	Cache descriptor	Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 8 MB, 4 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00600F12	0x01040800	0x1E98220B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x000003C0	0x40000000
	0x80000000		0x8000001E	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00600F12	0x10000000	0x01C9BFFF	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x74285846	0x342D296D	0x20303031
	0x80000003		0x64617551	0x726F432D	0x72502065	0x7365636F
	0x80000004		0x20726F73	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF20FF18	0xFF20FF30	0x10040140	0x40020140
	0x80000006		0x64000000	0x64004200	0x08008140	0x0040C140
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000003D9
	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00004003	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00010000	0x00000000	0x000014FF
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF020F018	0x64000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x000000FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x80032013	0x00010200	0x8000000F
	0x8000001D		0x00000121	0x00C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x0040003F	0x000001FF	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x03C0003F	0x000007FF	0x00000001
	0x8000001D		0x0000C163	0x0FC0003F	0x000007FF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000001	0x00000100	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000018
	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000040
	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010064		0x800001D5	0x00001616
	MSR 0xC0010065		0x800001D5	0x00001615
	MSR 0xC0010066		0x80000196	0x00001614
	MSR 0xC0010067		0x8000017C	0x00002211
	MSR 0xC0010068		0x8000015A	0x00003A09
	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x01000010
	MSR 0xC001001F		0x00404000	0x00810008
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000001
	MSR 0xC0010004		0x00000000	0x413D6F7F
	MSR 0xC0010071		0x01000006	0x30011615
	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x18011615

CPU Thread 2	
	APIC ID			3
	Topology		Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
	Type			02020001h
	Max CPUID level		0000000Dh
	Max CPUID ext. level	8000001Eh
	Cache descriptor	Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 8 MB, 4 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00600F12	0x03040800	0x1E98220B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x000003C0	0x40000000
	0x80000000		0x8000001E	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00600F12	0x10000000	0x01C9BFFF	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x74285846	0x342D296D	0x20303031
	0x80000003		0x64617551	0x726F432D	0x72502065	0x7365636F
	0x80000004		0x20726F73	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF20FF18	0xFF20FF30	0x10040140	0x40020140
	0x80000006		0x64000000	0x64004200	0x08008140	0x0040C140
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000003D9
	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00004003	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00010000	0x00000000	0x000014FF
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF020F018	0x64000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x000000FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x80032013	0x00010200	0x8000000F
	0x8000001D		0x00000121	0x00C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x0040003F	0x000001FF	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x03C0003F	0x000007FF	0x00000001
	0x8000001D		0x0000C163	0x0FC0003F	0x000007FF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000002	0x00000101	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000018
	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000040
	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010064		0x800001D5	0x00001616
	MSR 0xC0010065		0x800001D5	0x00001615
	MSR 0xC0010066		0x80000196	0x00001614
	MSR 0xC0010067		0x8000017C	0x00002211
	MSR 0xC0010068		0x8000015A	0x00003A09
	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x01000010
	MSR 0xC001001F		0x00404000	0x00810008
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000001
	MSR 0xC0010004		0x00000000	0x412B8647
	MSR 0xC0010071		0x01000006	0x30011615
	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x18011615

CPU Thread 3	
	APIC ID			2
	Topology		Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
	Type			02020001h
	Max CPUID level		0000000Dh
	Max CPUID ext. level	8000001Eh
	Cache descriptor	Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 8 MB, 4 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00600F12	0x02040800	0x1E98220B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x000003C0	0x40000000
	0x80000000		0x8000001E	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00600F12	0x10000000	0x01C9BFFF	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x74285846	0x342D296D	0x20303031
	0x80000003		0x64617551	0x726F432D	0x72502065	0x7365636F
	0x80000004		0x20726F73	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF20FF18	0xFF20FF30	0x10040140	0x40020140
	0x80000006		0x64000000	0x64004200	0x08008140	0x0040C140
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000003D9
	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00004003	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00010000	0x00000000	0x000014FF
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF020F018	0x64000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x000000FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x80032013	0x00010200	0x8000000F
	0x8000001D		0x00000121	0x00C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x0040003F	0x000001FF	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x03C0003F	0x000007FF	0x00000001
	0x8000001D		0x0000C163	0x0FC0003F	0x000007FF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000003	0x00000101	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000018
	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000040
	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010064		0x800001D5	0x00001616
	MSR 0xC0010065		0x800001D5	0x00001615
	MSR 0xC0010066		0x80000196	0x00001614
	MSR 0xC0010067		0x8000017C	0x00002211
	MSR 0xC0010068		0x8000015A	0x00003A09
	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x01000010
	MSR 0xC001001F		0x00404000	0x00810008
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000001
	MSR 0xC0010004		0x00000000	0x40DAB3AB
	MSR 0xC0010071		0x01000006	0x30011615
	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x18011615
