************************************************************************
* This file is part of OpenMolcas.                                     *
*                                                                      *
* OpenMolcas is free software; you can redistribute it and/or modify   *
* it under the terms of the GNU Lesser General Public License, v. 2.1. *
* OpenMolcas is distributed in the hope that it will be useful, but it *
* is provided "as is" and without any express or implied warranties.   *
* For more details see the full text of the license in the file        *
* LICENSE or in <http://www.gnu.org/licenses/>.                        *
************************************************************************
*  cc-pVTZ-DK  EMSL  Basis Set Exchange Library   2/3/16 8:00 AM
********************************************************************************
* Original basis sets:
* Elements                             References
* --------                             ----------
* H     : T.H. Dunning, Jr. J. Chem. Phys. 90, 1007 (1989).
* He    : D.E. Woon and T.H. Dunning, Jr. J. Chem. Phys. 100, 2975 (1994).
* B - Ne: T.H. Dunning, Jr. J. Chem. Phys. 90, 1007 (1989).
* Al - Ar: D.E. Woon and T.H. Dunning, Jr.  J. Chem. Phys. 98, 1358 (1993).
* Ga - Kr: A.K. Wilson, D.E. Woon, K.A. Peterson, T.H. Dunning, Jr., J. Chem. Phys., 110, 7667 (1999).
* Original exponents recontracted: W.A. de Jong, R.J. Harrison and D.A. Dixon, J. Chem. Phys. 114, 48 (2001).
* Sc - Zn: N.B. Balabanov and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 123, 064107 (2005)
********************************************************************************
/H.cc-pVTZ-DK..5s2p1d.3s2p1d.
For reference to original basis set, see header.
HYDROGEN       (5s,2p,1d) -> [3s,2p,1d]
         1.   2
* S-type functions
   5    3
            33.8700000
             5.0950000
             1.1590000
             0.3258000
             0.1027000
     0.0060773              0.0000000              0.0000000
     0.0453176              0.0000000              0.0000000
     0.2028364              0.0000000              0.0000000
     0.5038927              1.0000000              0.0000000
     0.3834137              0.0000000              1.0000000
* P-type functions
   2    2
             1.4070000
             0.3880000
     1.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000
* D-type functions
   1    1
             1.0570000
     1.0000000
/He.cc-pVTZ-DK..6s2p1d.3s2p1d.
For reference to original basis set, see header.
HELIUM       (6s,2p,1d) -> [3s,2p,1d]
         2.   2
* S-type functions
   6    3
           234.0000000
            35.1600000
             7.9890000
             2.2120000
             0.6669000
             0.2089000
     0.0026127              0.0000000              0.0000000
     0.0195588              0.0000000              0.0000000
     0.0910316              0.0000000              0.0000000
     0.2720643              0.0000000              0.0000000
     0.4780287              1.0000000              0.0000000
     0.3077322              0.0000000              1.0000000
* P-type functions
   2    2
             3.0440000
             0.7580000
     1.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000
* D-type functions
   1    1
             1.9650000
     1.0000000
/Li.cc-pVTZ-DK..11s5p2d1f.4s3p2d1f.
For reference to original basis set, see header.
LITHIUM       (11s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]
         3.   3
* S-type functions
   11    4
          5988.0000000
           898.9000000
           205.9000000
            59.2400000
            19.8700000
             7.4060000
             2.9300000
             1.1890000
             0.4798000
             0.0750900
             0.0283200
     0.0001590             -0.0000248              0.0000000              0.0000000
     0.0010523             -0.0001652              0.0000000              0.0000000
     0.0053137             -0.0008272              0.0000000              0.0000000
     0.0209831             -0.0033354              0.0000000              0.0000000
     0.0664049             -0.0105312              0.0000000              0.0000000
     0.1658220             -0.0281109              0.0000000              0.0000000
     0.3150359             -0.0559366              0.0000000              0.0000000
     0.3934631             -0.0992549              0.0000000              0.0000000
     0.1908184             -0.1121221              0.0000000              0.0000000
     0.0054157              0.5680041              1.0000000              0.0000000
    -0.0013285              0.5302521              0.0000000              1.0000000
* P-type functions
   5    3
             3.2660000
             0.6511000
             0.1696000
             0.0557800
             0.0205000
     0.0086331              0.0000000              0.0000000
     0.0475337              0.0000000              0.0000000
     0.2097708              0.0000000              0.0000000
     0.5285213              1.0000000              0.0000000
     0.3827478              0.0000000              1.0000000
* D-type functions
   2    2
             0.1874000
             0.0801000
     1.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000
* F-type functions
   1    1
             0.1829000
     1.0000000
/Be.cc-pVTZ-DK..11s5p2d1f.4s3p2d1f.
For reference to original basis set, see header.
BERYLLIUM       (11s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]
         4.   3
* S-type functions
   11    4
          6863.0000000
          1030.0000000
           234.7000000
            66.5600000
            21.6900000
             7.7340000
             2.9160000
             1.1300000
             0.2577000
             0.1101000
             0.0440900
     0.0002897             -0.0000529              0.0000000              0.0000000
     0.0018847             -0.0003433              0.0000000              0.0000000
     0.0095429             -0.0017537              0.0000000              0.0000000
     0.0380762             -0.0070364              0.0000000              0.0000000
     0.1200942             -0.0231606              0.0000000              0.0000000
     0.2822115             -0.0581609              0.0000000              0.0000000
     0.4273153             -0.1145859              0.0000000              0.0000000
     0.2661276             -0.1357835              0.0000000              0.0000000
     0.0182046              0.2282128              1.0000000              0.0000000
    -0.0072870              0.5773731              0.0000000              0.0000000
     0.0019071              0.3177456              0.0000000              1.0000000
* P-type functions
   5    3
             7.4360000
             1.5770000
             0.4352000
             0.1438000
             0.0499400
     0.0107482              0.0000000              0.0000000
     0.0628561              0.0000000              0.0000000
     0.2481982              0.0000000              0.0000000
     0.5236405              1.0000000              0.0000000
     0.3534752              0.0000000              1.0000000
* D-type functions
   2    2
             0.3480000
             0.1803000
     1.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000
* F-type functions
   1    1
             0.3250000
     1.0000000
/B.cc-pVTZ-DK..10s5p2d1f.4s3p2d1f.
For reference to original basis set, see header.
BORON       (10s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]
         5.   3
* S-type functions
   10    4
          5473.0000000
           820.9000000
           186.8000000
            52.8300000
            17.0800000
             5.9990000
             2.2080000
             0.5879000
             0.2415000
             0.0861000
     0.0006618             -0.0001338              0.0000000              0.0000000
     0.0044078             -0.0008927              0.0000000              0.0000000
     0.0221381             -0.0045253              0.0000000              0.0000000
     0.0846659             -0.0177437              0.0000000              0.0000000
     0.2387201             -0.0537048              0.0000000              0.0000000
     0.4349692             -0.1190598              0.0000000              0.0000000
     0.3416948             -0.1656727              0.0000000              0.0000000
     0.0368060              0.1204882              1.0000000              0.0000000
    -0.0095262              0.5959798              0.0000000              0.0000000
     0.0023625              0.4106891              0.0000000              1.0000000
* P-type functions
   5    3
            12.0500000
             2.6130000
             0.7475000
             0.2385000
             0.0769800
     0.0131399              0.0000000              0.0000000
     0.0799035              0.0000000              0.0000000
     0.2772102              0.0000000              0.0000000
     0.5041951              1.0000000              0.0000000
     0.3538280              0.0000000              1.0000000
* D-type functions
   2    2
             0.6610000
             0.1990000
     1.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000
* F-type functions
   1    1
             0.4900000
     1.0000000
/C.cc-pVTZ-DK..10s5p2d1f.4s3p2d1f.
For reference to original basis set, see header.
CARBON       (10s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]
         6.   3
* S-type functions
   10    4
          8236.0000000
          1235.0000000
           280.8000000
            79.2700000
            25.5900000
             8.9970000
             3.3190000
             0.9059000
             0.3643000
             0.1285000
     0.0006772             -0.0001445              0.0000000              0.0000000
     0.0042785             -0.0009156              0.0000000              0.0000000
     0.0213576             -0.0046031              0.0000000              0.0000000
     0.0821858             -0.0182284              0.0000000              0.0000000
     0.2350715             -0.0558690              0.0000000              0.0000000
     0.4342613             -0.1269889              0.0000000              0.0000000
     0.3457333             -0.1701050              0.0000000              0.0000000
     0.0392977              0.1409766              1.0000000              0.0000000
    -0.0089547              0.5986760              0.0000000              0.0000000
     0.0023774              0.3948686              0.0000000              1.0000000
* P-type functions
   5    3
            18.7100000
             4.1330000
             1.2000000
             0.3827000
             0.1209000
     0.0140738              0.0000000              0.0000000
     0.0869016              0.0000000              0.0000000
     0.2902016              0.0000000              0.0000000
     0.5009039              1.0000000              0.0000000
     0.3435238              0.0000000              1.0000000
* D-type functions
   2    2
             1.0970000
             0.3180000
     1.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000
* F-type functions
   1    1
             0.7610000
     1.0000000
/N.cc-pVTZ-DK..10s5p2d1f.4s3p2d1f.
For reference to original basis set, see header.
NITROGEN       (10s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]
         7.   3
* S-type functions
   10    4
         11420.0000000
          1712.0000000
           389.3000000
           110.0000000
            35.5700000
            12.5400000
             4.6440000
             1.2930000
             0.5118000
             0.1787000
     0.0007127             -0.0001573              0.0000000              0.0000000
     0.0042813             -0.0009485              0.0000000              0.0000000
     0.0211421             -0.0047127              0.0000000              0.0000000
     0.0811887             -0.0186658              0.0000000              0.0000000
     0.2334368             -0.0575021              0.0000000              0.0000000
     0.4333154             -0.1322177              0.0000000              0.0000000
     0.3469116             -0.1721464              0.0000000              0.0000000
     0.0411585              0.1526621              1.0000000              0.0000000
    -0.0084838              0.5999371              0.0000000              0.0000000
     0.0023779              0.3867086              0.0000000              1.0000000
* P-type functions
   5    3
            26.6300000
             5.9480000
             1.7420000
             0.5550000
             0.1725000
     0.0147368              0.0000000              0.0000000
     0.0918329              0.0000000              0.0000000
     0.2986885              0.0000000              0.0000000
     0.4983558              1.0000000              0.0000000
     0.3371320              0.0000000              1.0000000
* D-type functions
   2    2
             1.6540000
             0.4690000
     1.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000
* F-type functions
   1    1
             1.0930000
     1.0000000
/O.cc-pVTZ-DK..10s5p2d1f.4s3p2d1f.
For reference to original basis set, see header.
OXYGEN       (10s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]
         8.   3
* S-type functions
   10    4
         15330.0000000
          2299.0000000
           522.4000000
           147.3000000
            47.5500000
            16.7600000
             6.2070000
             1.7520000
             0.6882000
             0.2384000
     0.0007428             -0.0001688              0.0000000              0.0000000
     0.0042405             -0.0009679              0.0000000              0.0000000
     0.0207194             -0.0047549              0.0000000              0.0000000
     0.0797931             -0.0189126              0.0000000              0.0000000
     0.2311816             -0.0586914              0.0000000              0.0000000
     0.4328845             -0.1366626              0.0000000              0.0000000
     0.3495073             -0.1752353              0.0000000              0.0000000
     0.0425850              0.1620920              1.0000000              0.0000000
    -0.0081229              0.6033925              0.0000000              0.0000000
     0.0023725              0.3777452              0.0000000              1.0000000
* P-type functions
   5    3
            34.4600000
             7.7490000
             2.2800000
             0.7156000
             0.2140000
     0.0160267              0.0000000              0.0000000
     0.0998490              0.0000000              0.0000000
     0.3105086              0.0000000              0.0000000
     0.4908599              1.0000000              0.0000000
     0.3364468              0.0000000              1.0000000
* D-type functions
   2    2
             2.3140000
             0.6450000
     1.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000
* F-type functions
   1    1
             1.4280000
     1.0000000
/F.cc-pVTZ-DK..10s5p2d1f.4s3p2d1f.
For reference to original basis set, see header.
FLUORINE       (10s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]
         9.   3
* S-type functions
   10    4
         19500.0000000
          2923.0000000
           664.5000000
           187.5000000
            60.6200000
            21.4200000
             7.9500000
             2.2570000
             0.8815000
             0.3041000
     0.0007913             -0.0001835              0.0000000              0.0000000
     0.0043210             -0.0010071              0.0000000              0.0000000
     0.0208039             -0.0048719              0.0000000              0.0000000
     0.0797933             -0.0193323              0.0000000              0.0000000
     0.2310785             -0.0599582              0.0000000              0.0000000
     0.4325780             -0.1402744              0.0000000              0.0000000
     0.3489945             -0.1761052              0.0000000              0.0000000
     0.0430476              0.1731350              1.0000000              0.0000000
    -0.0078525              0.6049737              0.0000000              0.0000000
     0.0023733              0.3682007              0.0000000              1.0000000
* P-type functions
   5    3
            43.8800000
             9.9260000
             2.9300000
             0.9132000
             0.2672000
     0.0168000              0.0000000              0.0000000
     0.1046299              0.0000000              0.0000000
     0.3172873              0.0000000              0.0000000
     0.4871668              1.0000000              0.0000000
     0.3346771              0.0000000              1.0000000
* D-type functions
   2    2
             3.1070000
             0.8550000
     1.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000
* F-type functions
   1    1
             1.9170000
     1.0000000
/Ne.cc-pVTZ-DK..10s5p2d1f.4s3p2d1f.
For reference to original basis set, see header.
NEON       (10s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]
         10.   3
* S-type functions
   10    4
         24350.0000000
          3650.0000000
           829.6000000
           234.0000000
            75.6100000
            26.7300000
             9.9270000
             2.8360000
             1.1020000
             0.3782000
     0.0008358             -0.0001967              0.0000000              0.0000000
     0.0043745             -0.0010354              0.0000000              0.0000000
     0.0207423             -0.0049308              0.0000000              0.0000000
     0.0793936             -0.0195454              0.0000000              0.0000000
     0.2304832             -0.0607585              0.0000000              0.0000000
     0.4323621             -0.1428460              0.0000000              0.0000000
     0.3494274             -0.1768425              0.0000000              0.0000000
     0.0436752              0.1792556              1.0000000              0.0000000
    -0.0075967              0.6057343              0.0000000              0.0000000
     0.0023610              0.3634608              0.0000000              1.0000000
* P-type functions
   5    3
            54.7000000
            12.4300000
             3.6790000
             1.1430000
             0.3300000
     0.0173278              0.0000000              0.0000000
     0.1078707              0.0000000              0.0000000
     0.3217252              0.0000000              0.0000000
     0.4850163              1.0000000              0.0000000
     0.3326429              0.0000000              1.0000000
* D-type functions
   2    2
             4.0140000
             1.0960000
     1.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000
* F-type functions
   1    1
             2.5440000
     1.0000000
/Na.cc-pVTZ-DK..16s10p2d1f.5s4p2d1f.
For reference to original basis set, see header.
SODIUM       (16s,10p,2d,1f) -> [5s,4p,2d,1f]
         11.   3
* S-type functions
   16    5
        423000.0000000
         63340.0000000
         14410.0000000
          4077.0000000
          1328.0000000
           478.6000000
           186.2000000
            76.9200000
            33.3200000
            15.0000000
             6.8690000
             2.6830000
             1.1090000
             0.4540000
             0.0601500
             0.0238200
     0.0000890             -0.0000218              0.0000033              0.0000000              0.0000000
     0.0003055             -0.0000749              0.0000113              0.0000000              0.0000000
     0.0010495             -0.0002571              0.0000387              0.0000000              0.0000000
     0.0035692             -0.0008795              0.0001320              0.0000000              0.0000000
     0.0118412             -0.0029209              0.0004406              0.0000000              0.0000000
     0.0361339             -0.0091129              0.0013683              0.0000000              0.0000000
     0.0969663             -0.0251502              0.0038100              0.0000000              0.0000000
     0.2144124             -0.0610296              0.0092122              0.0000000              0.0000000
     0.3483759             -0.1167017              0.0180161              0.0000000              0.0000000
     0.3233780             -0.1621266              0.0251437              0.0000000              0.0000000
     0.1120091             -0.0422846              0.0072823              0.0000000              0.0000000
     0.0070223              0.3395466             -0.0616094              0.0000000              0.0000000
     0.0005966              0.5607534             -0.1163041              0.0000000              0.0000000
     0.0002026              0.2434711             -0.1576827              1.0000000              0.0000000
    -0.0000050              0.0040000              0.6290489              0.0000000              0.0000000
     0.0000017             -0.0012425              0.4725690              0.0000000              1.0000000
* P-type functions
   10    4
           243.3000000
            57.3900000
            18.1000000
             6.5750000
             2.5210000
             0.9607000
             0.3512000
             0.0982700
             0.0373400
             0.0150000
     0.0023360             -0.0002316              0.0000000              0.0000000
     0.0175708             -0.0017602              0.0000000              0.0000000
     0.0776875             -0.0077836              0.0000000              0.0000000
     0.2192534             -0.0225358              0.0000000              0.0000000
     0.3784065             -0.0384212              0.0000000              0.0000000
     0.3946998             -0.0450032              0.0000000              0.0000000
     0.1604432             -0.0191964              0.0000000              0.0000000
     0.0023645              0.1827235              0.0000000              0.0000000
     0.0019896              0.5578974              1.0000000              0.0000000
    -0.0007763              0.3729930              0.0000000              1.0000000
* D-type functions
   2    2
             0.1367000
             0.0636000
     1.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000
* F-type functions
   1    1
             0.1397000
     1.0000000
/Mg.cc-pVTZ-DK..15s10p2d1f.5s4p2d1f.
For reference to original basis set, see header.
MAGNESIUM       (15s,10p,2d,1f) -> [5s,4p,2d,1f]
         12.   3
* S-type functions
   15    5
        164900.0000000
         24710.0000000
          5628.0000000
          1596.0000000
           521.0000000
           188.0000000
            73.0100000
            29.9000000
            12.5400000
             4.3060000
             1.8260000
             0.7417000
             0.1457000
             0.0761200
             0.0331000
     0.0002422             -0.0000614              0.0000118              0.0000000              0.0000000
     0.0009215             -0.0002342              0.0000451              0.0000000              0.0000000
     0.0035555             -0.0009030              0.0001742              0.0000000              0.0000000
     0.0131266             -0.0033736              0.0006501              0.0000000              0.0000000
     0.0438767             -0.0114009              0.0022034              0.0000000              0.0000000
     0.1242674             -0.0341221              0.0066013              0.0000000              0.0000000
     0.2754606             -0.0831202              0.0162441              0.0000000              0.0000000
     0.4008546             -0.1595571              0.0316427              0.0000000              0.0000000
     0.2632257             -0.1513356              0.0312732              0.0000000              0.0000000
     0.0330029              0.1935020             -0.0444516              0.0000000              0.0000000
    -0.0043711              0.5798608             -0.1516479              0.0000000              0.0000000
     0.0020420              0.3696639             -0.2163940              0.0000000              0.0000000
    -0.0008300              0.0206517              0.2630443              1.0000000              0.0000000
     0.0007009             -0.0115917              0.5453010              0.0000000              0.0000000
    -0.0001985              0.0026864              0.3247820              0.0000000              1.0000000
* P-type functions
   10    4
           316.9000000
            74.8600000
            23.7200000
             8.6690000
             3.3630000
             1.3100000
             0.4911000
             0.2364000
             0.0873300
             0.0323700
     0.0021856             -0.0003462              0.0000000              0.0000000
     0.0164985             -0.0026128              0.0000000              0.0000000
     0.0742262             -0.0119341              0.0000000              0.0000000
     0.2145337             -0.0349344              0.0000000              0.0000000
     0.3820475             -0.0637955              0.0000000              0.0000000
     0.3978887             -0.0700523              0.0000000              0.0000000
     0.1528155             -0.0382229              0.0000000              0.0000000
    -0.0043175              0.1775221              0.0000000              0.0000000
     0.0062957              0.5618127              1.0000000              0.0000000
    -0.0015671              0.4014641              0.0000000              1.0000000
* D-type functions
   2    2
             0.1260000
             0.2940000
     1.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000
* F-type functions
   1    1
             0.2520000
     1.0000000
/Al.cc-pVTZ-DK..15s9p2d1f.5s4p2d1f.
For reference to original basis set, see header.
ALUMINUM       (15s,9p,2d,1f) -> [5s,4p,2d,1f]
         13.   3
* S-type functions
   15    5
        205500.0000000
         30780.0000000
          7006.0000000
          1985.0000000
           649.1000000
           235.0000000
            91.6200000
            37.6700000
            15.9100000
             5.8500000
             2.5420000
             1.0570000
             0.2931000
             0.1455000
             0.0565000
     0.0002486             -0.0000649              0.0000150              0.0000000              0.0000000
     0.0009183             -0.0002401              0.0000554              0.0000000              0.0000000
     0.0034388             -0.0009000              0.0002080              0.0000000              0.0000000
     0.0124309             -0.0032826              0.0007579              0.0000000              0.0000000
     0.0411372             -0.0110170              0.0025517              0.0000000              0.0000000
     0.1165198             -0.0327430              0.0075909              0.0000000              0.0000000
     0.2617217             -0.0809702              0.0189792              0.0000000              0.0000000
     0.3953985             -0.1571116              0.0373779              0.0000000              0.0000000
     0.2827977             -0.1667395              0.0415027              0.0000000              0.0000000
     0.0440595              0.1299949             -0.0362454              0.0000000              0.0000000
    -0.0048440              0.5619410             -0.1759455              0.0000000              0.0000000
     0.0025850              0.4337633             -0.2747958              0.0000000              0.0000000
    -0.0010760              0.0348981              0.1121380              1.0000000              0.0000000
     0.0007132             -0.0111008              0.6521109              0.0000000              0.0000000
    -0.0001763              0.0021223              0.3923719              0.0000000              1.0000000
* P-type functions
   9    4
           444.4000000
           105.1000000
            33.4700000
            12.3300000
             4.8690000
             1.9610000
             0.7834000
             0.1888000
             0.0555700
     0.0017470             -0.0003076              0.0000000              0.0000000
     0.0133061             -0.0024646              0.0000000              0.0000000
     0.0616623             -0.0109375              0.0000000              0.0000000
     0.1882350             -0.0364711              0.0000000              0.0000000
     0.3604280             -0.0640394              0.0000000              0.0000000
     0.4080722             -0.0970652              0.0000000              0.0000000
     0.1884779              0.0148875              1.0000000              0.0000000
     0.0097994              0.5027104              0.0000000              0.0000000
    -0.0011582              0.5986296              0.0000000              1.0000000
* D-type functions
   2    2
             0.1090000
             0.3330000
     1.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000
* F-type functions
   1    1
             0.2440000
     1.0000000
/Si.cc-pVTZ-DK..15s9p2d1f.5s4p2d1f.
For reference to original basis set, see header.
SILICON       (15s,9p,2d,1f) -> [5s,4p,2d,1f]
         14.   3
* S-type functions
   15    5
        254900.0000000
         38190.0000000
          8690.0000000
          2462.0000000
           804.8000000
           291.3000000
           113.6000000
            46.7500000
            19.8200000
             7.7080000
             3.3400000
             1.4020000
             0.4387000
             0.2070000
             0.0794400
     0.0002529             -0.0000676              0.0000173              0.0000000              0.0000000
     0.0009090             -0.0002434              0.0000624              0.0000000              0.0000000
     0.0033025             -0.0008863              0.0002272              0.0000000              0.0000000
     0.0116759             -0.0031552              0.0008085              0.0000000              0.0000000
     0.0383795             -0.0105363              0.0027076              0.0000000              0.0000000
     0.1092047             -0.0312848              0.0080506              0.0000000              0.0000000
     0.2490127             -0.0785245              0.0204261              0.0000000              0.0000000
     0.3899473             -0.1546506              0.0408728              0.0000000              0.0000000
     0.2998830             -0.1786818              0.0494300              0.0000000              0.0000000
     0.0553498              0.0834192             -0.0259952              0.0000000              0.0000000
    -0.0039710              0.5485415             -0.1915191              0.0000000              0.0000000
     0.0025494              0.4767448             -0.3167253              0.0000000              0.0000000
    -0.0010249              0.0463236              0.0989272              1.0000000              0.0000000
     0.0006001             -0.0103212              0.6807332              0.0000000              0.0000000
    -0.0001520              0.0021104              0.3928083              0.0000000              1.0000000
* P-type functions
   9    4
           481.5000000
           113.9000000
            36.2300000
            13.3400000
             5.2520000
             2.1200000
             0.8561000
             0.2528000
             0.0788900
     0.0020745             -0.0004381              0.0000000              0.0000000
     0.0156644             -0.0034247              0.0000000              0.0000000
     0.0719518             -0.0154023              0.0000000              0.0000000
     0.2134897             -0.0489931              0.0000000              0.0000000
     0.3902729             -0.0854192              0.0000000              0.0000000
     0.3932155             -0.1119097              0.0000000              0.0000000
     0.1323843              0.0620526              1.0000000              0.0000000
     0.0039858              0.5513707              0.0000000              0.0000000
     0.0003251              0.5239086              0.0000000              1.0000000
* D-type functions
   2    2
             0.1590000
             0.4810000
     1.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000
* F-type functions
   1    1
             0.3360000
     1.0000000
/P.cc-pVTZ-DK..15s9p2d1f.5s4p2d1f.
For reference to original basis set, see header.
PHOSPHOROUS       (15s,9p,2d,1f) -> [5s,4p,2d,1f]
         15.   3
* S-type functions
   15    5
        312400.0000000
         46800.0000000
         10650.0000000
          3018.0000000
           986.8000000
           357.4000000
           139.6000000
            57.6300000
            24.6000000
            10.1200000
             4.2830000
             1.8050000
             0.6158000
             0.2782000
             0.1055000
     0.0002571             -0.0000702             -0.0000193              0.0000000              0.0000000
     0.0009020             -0.0002465             -0.0000677              0.0000000              0.0000000
     0.0031853             -0.0008732             -0.0002401              0.0000000              0.0000000
     0.0110055             -0.0030327             -0.0008334              0.0000000              0.0000000
     0.0358359             -0.0100473             -0.0027699              0.0000000              0.0000000
     0.1021861             -0.0297436             -0.0082076              0.0000000              0.0000000
     0.2357207             -0.0754666             -0.0210652              0.0000000              0.0000000
     0.3815204             -0.1504688             -0.0426310              0.0000000              0.0000000
     0.3156027             -0.1878391             -0.0558250              0.0000000              0.0000000
     0.0699621              0.0403987              0.0140284              0.0000000              0.0000000
    -0.0017854              0.5308169              0.1981170              0.0000000              0.0000000
     0.0021312              0.5151652              0.3517465              0.0000000              0.0000000
    -0.0008219              0.0590524             -0.0789700              1.0000000              0.0000000
     0.0004255             -0.0089109             -0.7008474              0.0000000              0.0000000
    -0.0001125              0.0020179             -0.4011858              0.0000000              1.0000000
* P-type functions
   9    4
           504.9000000
           119.4000000
            37.9600000
            13.9500000
             5.4570000
             2.1770000
             0.8010000
             0.2877000
             0.0971400
     0.0025366             -0.0006028              0.0000000              0.0000000
     0.0189426             -0.0045552              0.0000000              0.0000000
     0.0856706             -0.0208047              0.0000000              0.0000000
     0.2451121             -0.0618635              0.0000000              0.0000000
     0.4225698             -0.1088145              0.0000000              0.0000000
     0.3677769             -0.1052149              0.0000000              0.0000000
     0.0771283              0.1537547              1.0000000              0.0000000
    -0.0037587              0.5764654              0.0000000              0.0000000
     0.0015924              0.4227272              0.0000000              1.0000000
* D-type functions
   2    2
             0.2160000
             0.6520000
     1.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000
* F-type functions
   1    1
             0.4520000
     1.0000000
/S.cc-pVTZ-DK..15s9p2d1f.5s4p2d1f.
For reference to original basis set, see header.
SULFUR       (15s,9p,2d,1f) -> [5s,4p,2d,1f]
         16.   3
* S-type functions
   15    5
        374100.0000000
         56050.0000000
         12760.0000000
          3615.0000000
          1183.0000000
           428.8000000
           167.8000000
            69.4700000
            29.8400000
            12.7200000
             5.2440000
             2.2190000
             0.7767000
             0.3490000
             0.1322000
     0.0002638             -0.0000733              0.0000213              0.0000000              0.0000000
     0.0009062             -0.0002521              0.0000732              0.0000000              0.0000000
     0.0031247             -0.0008725              0.0002535              0.0000000              0.0000000
     0.0105603             -0.0029604              0.0008599              0.0000000              0.0000000
     0.0340035             -0.0097096              0.0028283              0.0000000              0.0000000
     0.0969219             -0.0286229              0.0083497              0.0000000              0.0000000
     0.2252582             -0.0731204              0.0215638              0.0000000              0.0000000
     0.3735512             -0.1470961              0.0440714              0.0000000              0.0000000
     0.3262878             -0.1935729              0.0607406              0.0000000              0.0000000
     0.0836129              0.0128266             -0.0051710              0.0000000              0.0000000
     0.0004429              0.5194749             -0.2066834              0.0000000              0.0000000
     0.0016215              0.5375512             -0.3796525              0.0000000              0.0000000
    -0.0006113              0.0670265              0.0885035              1.0000000              0.0000000
     0.0002957             -0.0088273              0.7139336              0.0000000              0.0000000
    -0.0000827              0.0021766              0.3896798              0.0000000              1.0000000
* P-type functions
   9    4
           574.4000000
           135.8000000
            43.1900000
            15.8700000
             6.2080000
             2.4830000
             0.8688000
             0.3229000
             0.1098000
     0.0026583             -0.0006804              0.0000000              0.0000000
     0.0197601             -0.0050630              0.0000000              0.0000000
     0.0893840             -0.0234889              0.0000000              0.0000000
     0.2552538             -0.0686526              0.0000000              0.0000000
     0.4337250             -0.1237698              0.0000000              0.0000000
     0.3541224             -0.0963932              0.0000000              0.0000000
     0.0617460              0.2285739              1.0000000              0.0000000
    -0.0050047              0.5688332              0.0000000              0.0000000
     0.0020933              0.3665018              0.0000000              1.0000000
* D-type functions
   2    2
             0.2690000
             0.8190000
     1.0000000              0.0000000
     0.0000000              1.0000000
* F-type functions
   1    1
             0.5570000
     1.0000000
/Cl.cc-pVTZ-DK..15s9p2d1f.5s4p2d1f.
For reference to original basis set, see header.
CHLORINE       (15s,9p,2d,1f) -> [5s,4p,2d,1f]
         17.   3
* S-type functions
   15    5
        456100.0000000
         68330.0000000
         15550.0000000
          4405.0000000
          1439.0000000
           520.4000000
           203.1000000
            83.9600000
            36.2000000
            15.8300000
             6.3340000
             2.6940000
             0.9768000
             0.4313000
             0.1625000
     0.0002645             -0.0000747              0.0000226              0.0000000              0.0000000
     0.0008905             -0.0002515              0.0000761              0.0000000              0.0000000
     0.0029934             -0.0008492              0.0002572              0.0000000              0.0000000
     0.0098871             -0.0028128              0.0008515              0.0000000              0.0000000
     0.0315606             -0.0091519              0.0027786              0.0000000              0.0000000
     0.0903711             -0.0269903              0.0082052              0.0000000              0.0000000
     0.2134406             -0.0699330              0.0214933              0.0000000              0.0000000
     0.3646772             -0.1426906              0.0445276              0.0000000              0.0000000
     0.3377387             -0.1978853              0.0646680              0.0000000              0.0000000
     0.1006810             -0.0143283              0.0041911              0.0000000              0.0000000
     0.0030732              0.5036507             -0.2092752              0.0000000              0.0000000
     0.0010373              0.5584234             -0.4033247              0.0000000              0.0000000
    -0.0003695              0.0768656              0.0827071              1.0000000              0.0000000
     0.0001520             -0.0080500              0.7256082              0.0000000              0.0000000
    -0.0000502              0.0022404              0.3896193              0.0000000              1.0000000
* P-type functions
   9    4
           663.3000000
           156.8000000
            49.9800000
            18.4200000
             7.2400000
             2.9220000
             1.0220000
