// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 4
"logo" 0 1
5
0 -25.595465 226.390442 20.083336 0.044280 0.168666 -1
0 -24.266132 184.858276 20.083336 0.028911 0.869327 -1
0 25.565273 226.390442 20.083336 0.975260 0.168607 -1
0 25.385620 184.858276 20.083336 0.956794 0.869327 -1
0 -0.015095 234.262573 14.750008 0.511132 0.081282 -1
7
0.000000 0.000000 1.000000
0.203844 -0.000882 -0.979003
0.000844 -0.003755 -0.999993
-0.202191 -0.006472 -0.979325
0.000000 0.560891 0.827890
0.000000 0.938858 -0.344305
0.000000 -0.107329 -0.994224
6
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
0 2 3 4 1 1 2 2
0 4 1 0 2 3 3 2
0 0 2 4 4 4 5 3
0 1 4 3 6 5 6 3
"arch" 0 0
144
0 -87.200027 177.625183 6.673217 0.046101 0.030586 -1
0 -90.257813 181.050781 12.071431 0.000000 0.305862 -1
0 -76.866913 196.052353 14.470637 0.201888 0.428206 -1
0 -70.171463 203.553146 12.071430 0.302832 0.305862 -1
0 -63.476013 211.053955 9.672221 0.403776 0.183517 -1
0 -49.258293 223.643646 10.871822 0.618130 0.244689 -1
0 -46.605377 220.831390 17.469643 0.658127 0.581137 -1
0 -33.386936 231.409546 9.672217 0.857414 0.183517 -1
0 -20.863306 231.762177 18.069445 1.046227 0.611723 -1
0 -16.688763 236.763504 14.470632 1.109164 0.428206 -1
0 0.009411 239.440521 13.271029 1.360915 0.367034 -1
0 2.139686 234.432617 18.429325 1.393032 0.630075 -1
0 16.707579 236.763504 14.470632 1.612664 0.428206 -1
0 0.926864 233.852356 7.881540 1.374746 0.092203 -1
0 25.056662 234.086517 12.071423 1.738540 0.305861 -1
0 33.405746 231.409546 9.672215 1.864415 0.183517 -1
0 49.277096 223.643646 10.871819 2.103700 0.244689 -1
0 49.366035 218.976501 17.469641 2.105039 0.581137 -1
0 63.494812 211.053955 9.672218 2.318052 0.183517 -1
0 71.499435 197.519012 18.069445 2.438734 0.611723 -1
0 76.885704 196.052353 14.470634 2.519940 0.428206 -1
0 -29.166718 175.996460 17.595100 0.348676 0.859463 -1
0 -29.031767 177.849045 19.515873 0.222686 0.774875 -1
0 -40.771481 171.573929 19.470636 0.031611 0.903031 -1
0 -29.166718 175.996460 17.595100 0.968750 0.128953 -1
0 -44.277466 165.119781 18.321426 0.721352 0.179481 -1
0 -50.533474 160.637787 14.672221 0.618927 -0.074384 -1
0 -4.103745 182.522766 17.868248 0.654393 0.851707 -1
0 -1.198924 185.670532 19.265869 0.654393 0.687295 -1
0 -12.163571 186.593948 19.248413 0.468494 0.688292 -1
0 -16.875063 181.739685 19.293652 0.375545 0.770997 -1
0 -18.836546 178.746521 19.449999 0.366589 0.800486 -1
0 23.015366 181.365143 17.358992 0.990653 0.854698 -1
0 29.883923 179.904572 18.182541 1.101372 0.772493 -1
0 19.522030 186.524231 19.359526 0.952379 0.689289 -1
0 12.227205 185.600800 19.376982 0.822523 0.688791 -1
0 7.349050 182.760696 19.338884 0.766480 0.743096 -1
0 68.872055 157.071579 6.673215 1.659328 1.159344 -1
0 65.814209 153.646027 12.071432 1.659327 1.159343 -1
0 56.052258 164.582169 14.470639 1.510248 1.002991 -1
0 49.962975 169.091888 13.293653 1.435709 0.924815 -1
0 41.456989 171.685013 14.561112 1.287357 0.901443 -1
0 -87.200027 177.625183 6.673217 -0.724116 0.767542 -1
0 -64.317436 203.017395 7.323411 -0.417369 0.445830 -1
0 -53.450809 193.909225 9.873807 -0.162021 0.583707 -1
0 -68.853287 157.071579 6.673215 -1.015800 0.170454 -1
0 -78.026672 167.348373 4.873811 -2.834834 -0.519514 -1
0 -58.687618 169.772690 9.873809 1.000000 1.397697 -1
0 -44.829742 218.398224 7.424637 -0.110622 0.124117 -1
0 -25.037848 228.507080 7.267849 0.271886 0.009299 -1
0 -16.688761 214.445633 9.651579 0.399388 0.290102 -1
0 -36.726788 196.633255 12.318249 0.119027 0.491790 -1
0 -23.361732 191.946899 14.651581 0.297482 0.611762 -1
0 0.926864 233.852356 7.881540 0.654393 -0.105519 -1
0 26.891573 228.489655 7.295627 1.036901 0.009299 -1
0 24.047216 214.375916 9.762691 1.021485 0.291099 -1
0 -2.330223 207.284760 12.068245 0.654393 0.373094 -1
0 7.349048 197.412003 14.540469 0.766480 0.533629 -1
0 48.803841 217.162445 6.569079 1.419408 0.124117 -1
0 68.151733 201.269440 6.073409 1.726155 0.445830 -1
0 68.731606 186.917435 4.873806 1.703879 0.683668 -1
0 35.540409 200.067871 10.984915 1.205030 0.489408 -1
0 45.982178 184.885376 9.762694 1.356463 0.712720 -1
0 -36.853306 185.967087 19.295444 0.096697 0.690287 -1
0 -43.601807 203.480347 19.269053 -0.006963 0.407202 -1
0 -58.950821 197.853561 19.269053 -0.246014 0.527316 -1
0 -62.476440 184.768982 19.269054 -0.313709 0.728914 -1
0 -64.187584 173.717102 19.269053 -0.325986 0.872390 -1
0 -1.355373 198.271484 19.279232 0.654393 0.522883 -1
0 -1.121883 217.826324 19.269047 0.654393 0.208683 -1
0 -16.688761 222.112228 19.269049 0.399388 0.180494 -1
0 -23.906551 212.472305 19.269049 0.271886 0.323501 -1
0 -28.861748 203.557861 19.269051 0.213489 0.445763 -1
0 35.780197 187.905807 18.582478 1.212090 0.690287 -1
0 41.582069 204.859436 19.269051 1.315748 0.407202 -1
0 28.880560 218.209152 19.269051 1.095297 0.236296 -1
0 19.400181 213.923248 19.269051 0.933241 0.292385 -1
0 12.182395 208.911865 19.269049 0.840292 0.369217 -1
0 68.871964 157.071655 17.469648 1.659325 1.159342 -1
0 78.045364 167.348419 19.269053 1.846113 0.963442 -1
0 68.731544 186.917435 19.269051 1.703878 0.683667 -1
0 58.866264 188.834412 19.269051 1.539366 0.641730 -1
0 50.815464 188.718674 19.269053 1.430274 0.657916 -1
0 -87.200005 177.625183 17.469646 0.046101 0.581137 -1
0 -69.040161 200.253052 18.069447 0.319888 0.611723 -1
0 -87.200027 177.625183 6.673217 0.000000 0.000000 -1
0 -63.476013 211.053955 9.672221 1.000000 1.000000 -1
0 -64.317436 203.017395 7.323411 0.964533 0.216803 -1
0 -25.037851 234.086517 12.071424 0.983290 0.305862 -1
0 -44.829742 218.398224 7.424637 0.684897 0.068904 -1
0 -25.037848 228.507080 7.267849 0.983290 0.060909 -1
0 23.925365 230.786407 18.069443 1.721484 0.611723 -1
0 26.891573 228.489655 7.295627 1.766203 0.062326 -1
0 70.190262 203.553146 12.071426 2.418996 0.305862 -1
0 48.803841 217.162445 6.569079 2.096564 0.025276 -1
0 68.151733 201.269440 6.073409 2.388262 0.000000 -1
0 87.218796 177.625183 17.469646 2.675728 0.581137 -1
0 90.276604 181.050781 12.071430 2.721829 0.305862 -1
0 -51.815998 171.347885 19.319450 -0.126922 0.924815 -1
0 -44.277466 165.119781 18.321426 -0.000932 1.009403 -1
0 -68.853210 157.071655 17.469645 0.318991 0.120225 -1
0 -65.795456 153.646027 12.071429 0.369053 -0.255314 -1
0 -48.756531 164.669434 12.323411 0.648020 -0.237785 -1
0 -19.381361 193.692474 19.263891 0.375545 0.606585 -1
0 -15.549593 180.119629 18.295630 0.501535 0.855585 -1
0 17.060547 195.013550 19.291668 0.933241 0.606585 -1
0 9.183958 182.572784 18.156740 0.822523 0.853202 -1
0 56.052258 164.582169 14.470639 0.642112 0.388692 -1
0 68.871964 157.071655 17.469648 0.048194 0.444841 -1
0 52.302551 173.350342 18.069450 0.291398 -0.023543 -1
0 43.820446 171.292740 12.184523 1.324991 1.007021 -1
0 -55.601437 179.838501 11.123808 -0.187720 0.813502 -1
0 -58.687618 169.772690 9.873809 -0.241994 0.928783 -1
0 -48.756531 164.669434 12.323411 -0.000933 1.009403 -1
0 -22.531548 201.902985 12.096024 0.271886 0.487912 -1
0 13.358500 207.215027 12.179359 0.822523 0.374590 -1
0 87.218811 177.625183 6.673215 2.032902 0.767542 -1
0 78.045448 167.348373 4.873810 1.846115 0.963443 -1
0 57.657997 187.876083 6.096028 1.539368 0.641730 -1
0 -69.040161 200.253052 18.069447 -0.417369 0.445830 -1
0 -87.200005 177.625183 17.469646 -0.724116 0.767542 -1
0 -78.026596 167.348419 19.269051 -0.537328 0.963442 -1
0 -20.863306 231.762177 18.069445 0.271886 0.009300 -1
0 -46.605377 220.831390 17.469643 -0.110622 0.124118 -1
0 23.925365 230.786407 18.069443 1.036900 0.009300 -1
0 2.139686 234.432617 18.429325 0.654393 -0.105518 -1
0 71.499435 197.519012 18.069445 1.726155 0.445830 -1
0 49.366035 218.976501 17.469641 1.419407 0.124118 -1
0 50.815464 188.718674 19.269053 0.178981 -0.166901 -1
0 -64.317436 203.017395 7.323411 0.000000 0.000000 -1
0 -63.476013 211.053955 9.672221 0.043177 1.000000 -1
0 -44.829742 218.398224 7.424637 1.000000 0.043097 -1
0 -44.829742 218.398224 7.424637 1.000000 0.039690 -1
0 -53.450809 193.909225 9.873807 0.557615 1.000000 -1
0 87.218811 177.625183 6.673215 2.675728 0.030586 -1
0 87.218796 177.625183 17.469646 2.032902 0.767542 -1
0 -68.853210 157.071655 17.469645 -0.350540 1.159342 -1
0 -68.853287 157.071579 6.673215 0.318990 -0.630854 -1
0 -68.853287 157.071579 6.673215 -0.350542 1.159344 -1
0 41.456989 171.685013 14.561112 0.907641 0.014832 -1
0 35.780197 187.905807 18.582478 0.543878 -0.483075 -1
0 29.883923 179.904572 18.182541 0.702289 -0.595511 -1
0 49.962975 169.091888 13.293653 0.895217 0.340133 -1
0 -78.026672 167.348373 4.873811 -0.537329 0.963443 -1
1
0.000000 0.000000 0.000000
192
0 0 1 2 0 0 0 255
0 0 3 4 0 0 0 255
0 5 6 7 0 0 0 255
0 6 8 9 0 0 0 255
0 10 11 12 0 0 0 255
0 13 14 15 0 0 0 255
0 16 17 18 0 0 0 255
0 17 19 20 0 0 0 255
0 21 22 23 0 0 0 255
0 24 25 26 0 0 0 255
0 27 28 29 0 0 0 255
0 27 30 31 0 0 0 255
0 32 33 34 0 0 0 255
0 32 35 36 0 0 0 255
0 37 38 39 0 0 0 255
0 37 40 41 0 0 0 255
0 42 43 44 0 0 0 255
0 45 46 47 0 0 0 255
0 48 49 50 0 0 0 255
0 51 48 52 0 0 0 255
0 53 54 55 0 0 0 255
0 56 53 57 0 0 0 255
0 58 59 60 0 0 0 255
0 61 58 62 0 0 0 255
0 63 64 65 0 0 0 255
0 63 66 67 0 0 0 255
0 68 69 70 0 0 0 255
0 68 71 72 0 0 0 255
0 73 74 75 0 0 0 255
0 73 76 77 0 0 0 255
0 78 79 80 0 0 0 255
0 78 81 82 0 0 0 255
0 2 83 84 0 0 0 255
0 0 2 3 0 0 0 255
0 4 6 5 0 0 0 255
0 85 86 87 0 0 0 255
0 7 6 88 0 0 0 255
0 89 7 90 0 0 0 255
0 9 11 10 0 0 0 255
0 6 9 88 0 0 0 255
0 12 11 91 0 0 0 255
0 13 12 14 0 0 0 255
0 15 17 16 0 0 0 255
0 13 15 92 0 0 0 255
0 18 17 93 0 0 0 255
0 94 18 95 0 0 0 255
0 20 96 97 0 0 0 255
0 17 20 93 0 0 0 255
0 23 63 98 0 0 0 255
0 21 23 99 0 0 0 255
0 26 100 101 0 0 0 255
0 24 26 102 0 0 0 255
0 29 68 103 0 0 0 255
0 27 29 30 0 0 0 255
0 31 22 21 0 0 0 255
0 27 31 104 0 0 0 255
0 34 73 105 0 0 0 255
0 32 34 35 0 0 0 255
0 36 28 27 0 0 0 255
0 32 36 106 0 0 0 255
0 107 108 109 0 0 0 255
0 37 39 40 0 0 0 255
0 41 33 32 0 0 0 255
0 37 41 110 0 0 0 255
0 44 48 51 0 0 0 255
0 42 44 111 0 0 0 255
0 112 42 111 0 0 0 255
0 113 112 21 0 0 0 255
0 50 53 56 0 0 0 255
0 48 50 114 0 0 0 255
0 52 48 114 0 0 0 255
0 104 52 27 0 0 0 255
0 55 58 61 0 0 0 255
0 53 55 115 0 0 0 255
0 57 53 115 0 0 0 255
0 106 57 32 0 0 0 255
0 60 116 117 0 0 0 255
0 58 60 118 0 0 0 255
0 62 58 118 0 0 0 255
0 110 62 37 0 0 0 255
0 65 119 120 0 0 0 255
0 63 65 66 0 0 0 255
0 67 120 121 0 0 0 255
0 63 67 98 0 0 0 255
0 70 122 123 0 0 0 255
0 68 70 71 0 0 0 255
0 72 64 63 0 0 0 255
0 68 72 103 0 0 0 255
0 75 124 125 0 0 0 255
0 73 75 76 0 0 0 255
0 77 69 68 0 0 0 255
0 73 77 105 0 0 0 255
0 80 126 127 0 0 0 255
0 78 80 81 0 0 0 255
0 82 74 73 0 0 0 255
0 108 128 109 0 0 0 255
0 1 83 2 0 0 0 255
0 2 84 6 0 0 0 255
0 65 123 119 0 0 0 255
0 3 6 4 0 0 0 255
0 3 2 6 0 0 0 255
0 89 5 7 0 0 0 255
0 4 5 89 0 0 0 255
0 129 130 131 0 0 0 255
0 129 132 133 0 0 0 255
0 7 88 13 0 0 0 255
0 88 9 13 0 0 0 255
0 90 7 13 0 0 0 255
0 49 53 50 0 0 0 255
0 8 11 9 0 0 0 255
0 70 125 122 0 0 0 255
0 13 10 12 0 0 0 255
0 9 10 13 0 0 0 255
0 12 91 17 0 0 0 255
0 75 127 124 0 0 0 255
0 14 17 15 0 0 0 255
0 14 12 17 0 0 0 255
0 15 16 94 0 0 0 255
0 94 16 18 0 0 0 255
0 92 15 94 0 0 0 255
0 54 58 55 0 0 0 255
0 18 93 134 0 0 0 255
0 93 20 134 0 0 0 255
0 95 18 134 0 0 0 255
0 59 116 60 0 0 0 255
0 80 135 126 0 0 0 255
0 19 96 20 0 0 0 255
0 20 97 134 0 0 0 255
0 31 63 22 0 0 0 255
0 22 63 23 0 0 0 255
0 23 98 136 0 0 0 255
0 98 67 136 0 0 0 255
0 99 23 136 0 0 0 255
0 25 100 26 0 0 0 255
0 26 101 137 0 0 0 255
0 102 26 137 0 0 0 255
0 138 112 113 0 0 0 255
0 36 68 28 0 0 0 255
0 28 68 29 0 0 0 255
0 29 103 63 0 0 0 255
0 103 72 63 0 0 0 255
0 30 29 63 0 0 0 255
0 30 63 31 0 0 0 255
0 104 31 21 0 0 0 255
0 21 52 104 0 0 0 255
0 139 140 141 0 0 0 255
0 33 73 34 0 0 0 255
0 34 105 68 0 0 0 255
0 105 77 68 0 0 0 255
0 35 34 68 0 0 0 255
0 35 68 36 0 0 0 255
0 106 36 27 0 0 0 255
0 27 57 106 0 0 0 255
0 38 78 39 0 0 0 255
0 107 109 140 0 0 0 255
0 109 128 140 0 0 0 255
0 142 107 140 0 0 0 255
0 142 140 139 0 0 0 255
0 110 41 32 0 0 0 255
0 32 62 110 0 0 0 255
0 44 51 21 0 0 0 255
0 21 51 52 0 0 0 255
0 111 44 21 0 0 0 255
0 112 111 21 0 0 0 255
0 143 42 112 0 0 0 255
0 50 56 27 0 0 0 255
0 27 56 57 0 0 0 255
0 114 50 27 0 0 0 255
0 52 114 27 0 0 0 255
0 55 61 32 0 0 0 255
0 32 61 62 0 0 0 255
0 115 55 32 0 0 0 255
0 57 115 32 0 0 0 255
0 60 117 37 0 0 0 255
0 118 60 37 0 0 0 255
0 62 118 37 0 0 0 255
0 72 123 64 0 0 0 255
0 64 123 65 0 0 0 255
0 66 65 120 0 0 0 255
0 66 120 67 0 0 0 255
0 67 121 136 0 0 0 255
0 77 125 69 0 0 0 255
0 69 125 70 0 0 0 255
0 71 70 123 0 0 0 255
0 71 123 72 0 0 0 255
0 82 127 74 0 0 0 255
0 74 127 75 0 0 0 255
0 76 75 125 0 0 0 255
0 76 125 77 0 0 0 255
0 79 135 80 0 0 0 255
0 81 80 127 0 0 0 255
0 81 127 82 0 0 0 255
"holders" 0 0
80
0 -101.360748 64.000580 57.806641 0.000000 0.000000 -1
0 -101.360748 50.413162 54.306641 0.000000 1.000000 -1
0 -84.173248 64.000580 57.806641 1.000000 0.000000 -1
0 -84.173248 50.413162 54.306641 1.000000 1.000000 -1
0 -84.173248 64.000580 57.806641 0.000000 0.000000 -1
0 -84.173248 50.413162 54.306641 0.000000 1.000000 -1
0 -84.173248 63.500584 40.693359 1.000000 0.000000 -1
0 -84.173248 45.060402 40.693359 1.000000 1.000000 -1
0 -84.173248 63.500584 40.693359 0.000000 0.000000 -1
0 -84.173248 45.060402 40.693359 0.000000 1.000000 -1
0 -101.360748 63.500584 40.693359 1.000000 0.000000 -1
0 -101.360748 45.060402 40.693359 1.000000 1.000000 -1
0 -101.360748 63.500584 40.693359 0.000000 0.000000 -1
0 -101.360748 45.060402 40.693359 0.000000 1.000000 -1
0 -101.360748 64.000580 57.806641 1.000000 0.000000 -1
0 -101.360748 50.413162 54.306641 1.000000 1.000000 -1
0 -101.360748 64.000580 57.806641 0.000000 1.000000 -1
0 -84.173248 64.000580 57.806641 1.000000 1.000000 -1
0 -101.360748 50.413162 54.306641 0.000000 0.000000 -1
0 -84.173248 50.413162 54.306641 1.000000 0.000000 -1
0 84.173248 64.000580 57.806641 1.000000 0.000000 -1
0 101.360748 50.413162 54.306641 0.000000 1.000000 -1
0 101.360748 64.000580 57.806641 0.000000 0.000000 -1
0 84.173248 50.413162 54.306641 1.000000 1.000000 -1
0 84.173248 63.500584 40.693359 1.000000 0.000000 -1
0 84.173248 50.413162 54.306641 0.000000 1.000000 -1
0 84.173248 64.000580 57.806641 0.000000 0.000000 -1
0 84.173248 45.060402 40.693359 1.000000 1.000000 -1
0 101.360748 63.500584 40.693359 1.000000 0.000000 -1
0 84.173248 45.060402 40.693359 0.000000 1.000000 -1
0 84.173248 63.500584 40.693359 0.000000 0.000000 -1
0 101.360748 45.060402 40.693359 1.000000 1.000000 -1
0 101.360748 64.000580 57.806641 1.000000 0.000000 -1
0 101.360748 45.060402 40.693359 0.000000 1.000000 -1
0 101.360748 63.500584 40.693359 0.000000 0.000000 -1
0 101.360748 50.413162 54.306641 1.000000 1.000000 -1
0 101.360748 64.000580 57.806641 0.000000 1.000000 -1
0 84.173248 64.000580 57.806641 1.000000 1.000000 -1
0 84.173248 50.413162 54.306641 1.000000 0.000000 -1
0 101.360748 50.413162 54.306641 0.000000 0.000000 -1
0 -91.860748 165.500580 42.806641 0.000000 0.000000 -1
0 -91.860748 151.913162 39.306641 0.000000 1.000000 -1
0 -74.673248 165.500580 42.806641 1.000000 0.000000 -1
0 -74.673248 151.913162 39.306641 1.000000 1.000000 -1
0 -74.673248 165.500580 42.806641 0.000000 0.000000 -1
0 -74.673248 151.913162 39.306641 0.000000 1.000000 -1
0 -74.673248 165.000580 25.693359 1.000000 0.000000 -1
0 -74.673248 146.560394 25.693359 1.000000 1.000000 -1
0 -74.673248 165.000580 25.693359 0.000000 0.000000 -1
0 -74.673248 146.560394 25.693359 0.000000 1.000000 -1
0 -91.860748 165.000580 25.693359 1.000000 0.000000 -1
0 -91.860748 146.560394 25.693359 1.000000 1.000000 -1
0 -91.860748 165.000580 25.693359 0.000000 0.000000 -1
0 -91.860748 146.560394 25.693359 0.000000 1.000000 -1
0 -91.860748 165.500580 42.806641 1.000000 0.000000 -1
0 -91.860748 151.913162 39.306641 1.000000 1.000000 -1
0 -91.860748 165.500580 42.806641 0.000000 1.000000 -1
0 -74.673248 165.500580 42.806641 1.000000 1.000000 -1
0 -91.860748 151.913162 39.306641 0.000000 0.000000 -1
0 -74.673248 151.913162 39.306641 1.000000 0.000000 -1
0 74.673248 165.500580 42.806641 1.000000 0.000000 -1
0 91.860748 151.913162 39.306641 0.000000 1.000000 -1
0 91.860748 165.500580 42.806641 0.000000 0.000000 -1
0 74.673248 151.913162 39.306641 1.000000 1.000000 -1
0 74.673248 165.000580 25.693359 1.000000 0.000000 -1
0 74.673248 151.913162 39.306641 0.000000 1.000000 -1
0 74.673248 165.500580 42.806641 0.000000 0.000000 -1
0 74.673248 146.560394 25.693359 1.000000 1.000000 -1
0 91.860748 165.000580 25.693359 1.000000 0.000000 -1
0 74.673248 146.560394 25.693359 0.000000 1.000000 -1
0 74.673248 165.000580 25.693359 0.000000 0.000000 -1
0 91.860748 146.560394 25.693359 1.000000 1.000000 -1
0 91.860748 165.500580 42.806641 1.000000 0.000000 -1
0 91.860748 146.560394 25.693359 0.000000 1.000000 -1
0 91.860748 165.000580 25.693359 0.000000 0.000000 -1
0 91.860748 151.913162 39.306641 1.000000 1.000000 -1
0 91.860748 165.500580 42.806641 0.000000 1.000000 -1
0 74.673248 165.500580 42.806641 1.000000 1.000000 -1
0 74.673248 151.913162 39.306641 1.000000 0.000000 -1
0 91.860748 151.913162 39.306641 0.000000 0.000000 -1
8
0.000000 -0.249448 0.968388
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.999573 -0.029204
0.000000 -0.930642 0.365930
0.000000 0.999573 -0.029205
0.000000 -0.930642 0.365930
48
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
0 4 5 6 1 1 1 2
0 5 7 6 1 1 1 2
0 8 9 10 2 2 2 1
0 9 11 10 2 2 2 1
0 12 13 14 3 3 3 2
0 13 15 14 3 3 3 2
0 12 16 6 4 4 4 3
0 16 17 6 4 4 4 3
0 18 13 19 5 5 5 3
0 13 7 19 5 5 5 3
0 20 21 22 0 0 0 1
0 20 23 21 0 0 0 1
0 24 25 26 3 3 3 2
0 24 27 25 3 3 3 2
0 28 29 30 2 2 2 1
0 28 31 29 2 2 2 1
0 32 33 34 1 1 1 2
0 32 35 33 1 1 1 2
0 24 36 34 4 4 4 3
0 24 37 36 4 4 4 3
0 38 33 39 5 5 5 3
0 38 27 33 5 5 5 3
0 40 41 42 0 0 0 1
0 41 43 42 0 0 0 1
0 44 45 46 1 1 1 2
0 45 47 46 1 1 1 2
0 48 49 50 2 2 2 1
0 49 51 50 2 2 2 1
0 52 53 54 3 3 3 2
0 53 55 54 3 3 3 2
0 52 56 46 6 6 6 3
0 56 57 46 6 6 6 3
0 58 53 59 7 7 7 3
0 53 47 59 7 7 7 3
0 60 61 62 0 0 0 1
0 60 63 61 0 0 0 1
0 64 65 66 3 3 3 2
0 64 67 65 3 3 3 2
0 68 69 70 2 2 2 1
0 68 71 69 2 2 2 1
0 72 73 74 1 1 1 2
0 72 75 73 1 1 1 2
0 64 76 74 6 6 6 3
0 64 77 76 6 6 6 3
0 78 73 79 7 7 7 3
0 78 67 73 7 7 7 3
"pillars" 0 0
120
0 61.006313 103.740067 38.333332 1.000000 0.000000 -1
0 129.100342 0.118683 45.888905 0.000000 1.000000 -1
0 118.194366 111.497299 38.333332 0.000000 0.000000 -1
0 68.100342 0.118683 45.888905 1.000000 1.000000 -1
0 61.006313 103.740067 -9.666667 1.000000 0.000000 -1
0 68.100342 0.118683 45.888905 0.000000 1.000000 -1
0 61.006313 103.740067 38.333332 0.000000 0.000000 -1
0 68.100342 0.118683 -17.222240 1.000000 1.000000 -1
0 118.194366 111.497299 -9.666667 1.000000 0.000000 -1
0 68.100342 0.118683 -17.222240 0.000000 1.000000 -1
0 61.006313 103.740067 -9.666667 0.000000 0.000000 -1
0 129.100342 0.118683 -17.222240 1.000000 1.000000 -1
0 118.194366 111.497299 38.333332 1.000000 0.000000 -1
0 129.100342 0.118683 -17.222240 0.000000 1.000000 -1
0 118.194366 111.497299 -9.666667 0.000000 0.000000 -1
0 129.100342 0.118683 45.888905 1.000000 1.000000 -1
0 118.194366 111.497299 38.333332 0.000000 1.000000 -1
0 61.006313 103.740067 38.333332 1.000000 1.000000 -1
0 68.100342 0.118683 45.888905 1.000000 0.000000 -1
0 129.100342 0.118683 45.888905 0.000000 0.000000 -1
0 58.915634 176.658813 29.708021 1.000000 0.000000 -1
0 118.673767 86.578545 34.548206 0.000000 1.000000 -1
0 103.417786 179.451080 29.708021 0.000000 0.000000 -1
0 65.394165 83.786278 34.548206 1.000000 1.000000 -1
0 58.915634 176.658813 -1.041352 1.000000 0.000000 -1
0 65.394165 83.786278 34.548206 0.000000 1.000000 -1
0 58.915634 176.658813 29.708021 0.000000 0.000000 -1
0 65.394165 83.786278 -5.881556 1.000000 1.000000 -1
0 103.417786 179.451080 -1.041352 1.000000 0.000000 -1
0 65.394165 83.786278 -5.881556 0.000000 1.000000 -1
0 58.915634 176.658813 -1.041352 0.000000 0.000000 -1
0 118.673767 86.578545 -5.881556 1.000000 1.000000 -1
0 103.417786 179.451080 29.708021 1.000000 0.000000 -1
0 118.673767 86.578545 -5.881556 0.000000 1.000000 -1
0 103.417786 179.451080 -1.041352 0.000000 0.000000 -1
0 118.673767 86.578545 34.548206 1.000000 1.000000 -1
0 103.417786 179.451080 29.708021 0.000000 1.000000 -1
0 58.915634 176.658813 29.708021 1.000000 1.000000 -1
0 65.394165 83.786278 34.548206 1.000000 0.000000 -1
0 118.673767 86.578545 34.548206 0.000000 0.000000 -1
0 63.914536 250.118683 26.058969 1.000000 0.000000 -1
0 99.656273 161.118683 28.195278 0.000000 1.000000 -1
0 86.119461 250.118683 26.058969 0.000000 0.000000 -1
0 68.377724 161.118683 28.195278 1.000000 1.000000 -1
0 63.914536 250.118683 3.441029 1.000000 0.000000 -1
0 68.377724 161.118683 28.195278 0.000000 1.000000 -1
0 63.914536 250.118683 26.058969 0.000000 0.000000 -1
0 68.377724 161.118683 1.304722 1.000000 1.000000 -1
0 86.119461 250.118683 3.441029 1.000000 0.000000 -1
0 68.377724 161.118683 1.304722 0.000000 1.000000 -1
0 63.914536 250.118683 3.441029 0.000000 0.000000 -1
0 99.656273 161.118683 1.304722 1.000000 1.000000 -1
0 86.119461 250.118683 26.058969 1.000000 0.000000 -1
0 99.656273 161.118683 1.304722 0.000000 1.000000 -1
0 86.119461 250.118683 3.441029 0.000000 0.000000 -1
0 99.656273 161.118683 28.195278 1.000000 1.000000 -1
0 86.119461 250.118683 26.058969 0.000000 1.000000 -1
0 63.914536 250.118683 26.058969 1.000000 1.000000 -1
0 68.377724 161.118683 28.195278 1.000000 0.000000 -1
0 99.656273 161.118683 28.195278 0.000000 0.000000 -1
0 -118.194366 111.497299 38.333332 0.000000 0.000000 -1
0 -129.100342 0.118683 45.888905 0.000000 1.000000 -1
0 -61.006313 103.740067 38.333332 1.000000 0.000000 -1
0 -68.100342 0.118683 45.888905 1.000000 1.000000 -1
0 -61.006313 103.740067 38.333332 0.000000 0.000000 -1
0 -68.100342 0.118683 45.888905 0.000000 1.000000 -1
0 -61.006313 103.740067 -9.666667 1.000000 0.000000 -1
0 -68.100342 0.118683 -17.222240 1.000000 1.000000 -1
0 -61.006313 103.740067 -9.666667 0.000000 0.000000 -1
0 -68.100342 0.118683 -17.222240 0.000000 1.000000 -1
0 -118.194366 111.497299 -9.666667 1.000000 0.000000 -1
0 -129.100342 0.118683 -17.222240 1.000000 1.000000 -1
0 -118.194366 111.497299 -9.666667 0.000000 0.000000 -1
0 -129.100342 0.118683 -17.222240 0.000000 1.000000 -1
0 -118.194366 111.497299 38.333332 1.000000 0.000000 -1
0 -129.100342 0.118683 45.888905 1.000000 1.000000 -1
0 -118.194366 111.497299 38.333332 0.000000 1.000000 -1
0 -61.006313 103.740067 38.333332 1.000000 1.000000 -1
0 -129.100342 0.118683 45.888905 0.000000 0.000000 -1
0 -68.100342 0.118683 45.888905 1.000000 0.000000 -1
0 -103.417786 179.451080 29.708021 0.000000 0.000000 -1
0 -118.673767 86.578545 34.548206 0.000000 1.000000 -1
0 -58.915634 176.658813 29.708021 1.000000 0.000000 -1
0 -65.394165 83.786278 34.548206 1.000000 1.000000 -1
0 -58.915634 176.658813 29.708021 0.000000 0.000000 -1
0 -65.394165 83.786278 34.548206 0.000000 1.000000 -1
0 -58.915634 176.658813 -1.041352 1.000000 0.000000 -1
