// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Cylinder03" 0 0
42
1 15.005523 -19.704203 -4.401587 0.522376 0.442323 -1
1 9.516562 -19.704203 15.853696 0.426835 1.038554 -1
1 -0.794478 -19.704206 -4.401587 0.247359 0.442323 -1
0 6.588711 13.480676 5.692583 0.375872 0.739454 -1
0 -0.968379 13.924085 5.692583 0.244332 0.739454 -1
0 1.366890 13.181814 12.911214 0.284980 0.951940 -1
1 15.005523 -19.704203 -4.401587 0.000000 1.000000 -1
0 15.005523 -9.554206 -4.401587 0.000000 0.750000 -1
0 5.087991 -13.154206 16.453686 0.200000 0.750000 -1
1 9.516562 -19.704203 15.853696 0.200000 1.000000 -1
0 15.005523 -1.904207 4.998414 0.000000 0.500000 -1
0 10.945134 -1.904207 18.510824 0.200000 0.500000 -1
0 15.005523 5.745793 4.998414 0.000000 0.250000 -1
0 10.945134 5.745793 14.310823 0.200000 0.250000 -1
0 6.588711 13.480676 5.692583 0.000000 0.000000 -1
0 1.366890 13.181814 12.911214 0.200000 0.000000 -1
1 -15.005523 -19.704203 11.628284 0.000000 0.914176 -1
0 -7.082194 14.404208 10.037462 0.137915 0.867348 -1
1 -15.005523 -19.704203 11.628284 0.400000 1.000000 -1
0 -15.005523 -13.154206 19.428282 0.400000 0.750000 -1
0 -13.576948 -1.904207 14.285421 0.400000 0.500000 -1
0 -12.005520 8.345794 10.513992 0.400000 0.250000 -1
0 -7.082194 14.404208 10.037462 0.400000 0.000000 -1
1 -13.576948 -19.704203 -13.688593 0.024866 0.168953 -1
0 -7.082194 12.557143 1.347703 0.137915 0.611558 -1
0 -13.576948 -9.554206 -13.688593 0.600000 0.750000 -1
1 -13.576948 -19.704203 -13.688593 0.600000 1.000000 -1
0 -13.576948 -1.904207 -4.288593 0.600000 0.500000 -1
0 -13.576948 5.745793 -4.288593 0.600000 0.250000 -1
0 -7.082194 12.557143 1.347703 0.600000 0.000000 -1
1 4.087991 -19.704203 -19.428282 0.332344 0.000000 -1
0 0.410296 12.765910 2.653686 0.268330 0.650001 -1
1 4.087991 -19.704203 -19.428282 0.800000 1.000000 -1
0 4.087991 -9.554206 -19.428282 0.800000 0.750000 -1
0 4.087991 -1.904207 -10.028280 0.800000 0.500000 -1
0 2.087991 6.206719 -4.373030 0.800000 0.250000 -1
0 0.410296 12.765910 2.653686 0.800000 0.000000 -1
0 15.005523 -9.554206 -4.401587 1.000000 0.750000 -1
1 15.005523 -19.704203 -4.401587 1.000000 1.000000 -1
0 15.005523 -1.904207 4.998414 1.000000 0.500000 -1
0 15.005523 5.745793 4.998414 1.000000 0.250000 -1
0 6.588711 13.480676 5.692583 1.000000 0.000000 -1
41
0.000000 -1.000000 -0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 -0.000000
0.058092 0.990076 -0.127962
0.040499 0.987772 -0.150550
0.090287 0.993242 0.072924
0.898432 0.277955 0.339944
0.896583 -0.209478 0.390202
0.563670 -0.173579 0.807556
0.467024 0.237748 0.851683
0.924204 -0.191606 0.330355
0.523705 0.020633 0.851650
0.850271 0.373624 0.370735
0.381936 0.389860 0.837935
0.593997 0.724394 0.349886
0.126231 0.338129 0.932595
-0.000000 -1.000000 0.000000
0.026031 0.996953 -0.073538
-0.760118 -0.337331 0.555363
-0.762922 -0.089618 0.640249
-0.730784 0.244653 0.637260
-0.647018 0.435902 0.625585
-0.668713 0.452461 0.590002
-0.000000 -1.000000 -0.000000
-0.018675 0.960962 -0.276050
-0.806729 0.270067 -0.525597
-0.792132 0.000000 -0.610350
-0.821272 0.248612 -0.513522
-0.602698 0.565383 -0.563114
-0.302767 0.762181 -0.572199
0.000000 -1.000000 -0.000000
0.044390 0.940052 -0.338131
0.309017 0.000000 -0.951057
0.307277 0.432887 -0.847461
0.279577 0.569670 -0.772860
0.228002 0.670392 -0.706109
0.227375 0.630308 -0.742302
0.769772 0.307677 -0.559272
0.809017 0.000000 -0.587785
0.552542 0.461338 -0.694164
0.350219 0.454593 -0.818958
50
0 0 1 2 0 1 2 2
0 3 4 5 3 4 5 2
0 6 7 8 6 7 8 1
0 6 8 9 6 8 9 1
0 7 10 8 7 10 8 1
0 10 11 8 10 11 8 1
0 10 12 13 10 12 13 1
0 10 13 11 10 13 11 1
0 12 14 13 12 14 13 1
0 14 15 13 14 15 13 1
0 1 16 2 1 16 2 2
0 5 4 17 5 4 17 2
0 9 8 18 9 8 18 1
0 8 19 18 8 19 18 1
0 8 11 20 8 11 20 1
0 8 20 19 8 20 19 1
0 11 13 20 11 13 20 1
0 13 21 20 13 21 20 1
0 13 15 22 13 15 22 1
0 13 22 21 13 22 21 1
0 16 23 2 16 23 2 2
0 17 4 24 17 4 24 2
0 18 19 25 18 19 25 1
0 18 25 26 18 25 26 1
0 19 20 25 19 20 25 1
0 20 27 25 20 27 25 1
0 20 21 28 20 21 28 1
0 20 28 27 20 28 27 1
0 21 22 28 21 22 28 1
0 22 29 28 22 29 28 1
0 23 30 2 23 30 2 2
0 24 4 31 24 4 31 2
0 26 25 32 26 25 32 1
0 25 33 32 25 33 32 1
0 25 27 34 25 27 34 1
0 25 34 33 25 34 33 1
0 27 28 34 27 28 34 1
0 28 35 34 28 35 34 1
0 28 29 36 28 29 36 1
0 28 36 35 28 36 35 1
0 30 0 2 30 0 2 2
0 31 4 3 31 4 3 2
0 32 33 37 32 33 37 1
0 32 37 38 32 37 38 1
0 33 34 37 33 34 37 1
0 34 39 37 34 37 37 1
0 34 35 40 34 35 39 1
0 34 40 39 34 39 37 1
0 35 36 40 35 36 39 1
0 36 41 40 36 40 39 1

Materials: 1
"Material01"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.235294 0.235294 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
"moss_rock.jpg"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
