// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Cylinder01" 1 0
15
1 1.250000 39.048756 -3.959523 0.000000 0.000000 -1
1 0.000000 42.250000 -5.750000 0.000000 0.000000 -1
1 -0.625000 38.823669 -2.900655 0.000000 0.000000 -1
1 1.250000 -2.048746 -1.540472 0.000000 1.000000 -1
1 1.250000 3.500000 2.500000 0.000000 0.500000 -1
1 -0.625000 3.500004 3.582529 0.333333 0.500000 -1
1 -0.625000 -2.180672 -0.466009 0.333333 1.000000 -1
1 -0.625000 38.823669 -2.900655 0.333333 0.000000 -1
1 -0.625000 39.273823 -5.018400 0.000000 0.000000 -1
1 -0.625000 -1.916819 -2.614934 0.666667 1.000000 -1
1 -0.625000 3.499995 1.417473 0.666667 0.500000 -1
1 -0.625000 39.273823 -5.018400 0.666667 0.000000 -1
1 1.250000 3.500000 2.500000 1.000000 0.500000 -1
1 1.250000 -2.048746 -1.540472 1.000000 1.000000 -1
1 1.250000 39.048756 -3.959523 1.000000 0.000000 -1
13
0.945377 0.305420 -0.113934
-0.349486 0.931729 -0.098696
-0.487119 0.609227 0.625745
0.825925 -0.327273 0.459064
0.860543 0.118092 -0.495500
-0.551582 -0.188036 0.812650
-0.523186 -0.494607 0.694003
0.855367 0.093527 0.509509
-0.514346 0.154812 0.843493
-0.553187 -0.087479 -0.828451
-0.531397 0.502289 -0.682146
-0.554274 0.198029 -0.808433
-0.508666 -0.153189 -0.847226
15
1 0 1 2 0 1 2 2
1 3 4 5 3 4 5 1
1 3 5 6 3 5 6 1
1 4 0 5 4 7 5 1
1 0 7 5 7 8 5 1
1 2 1 8 2 1 9 2
1 6 5 9 6 5 10 1
1 5 10 9 5 11 10 1
1 5 7 11 5 8 12 1
1 5 11 10 5 12 11 1
1 8 1 0 9 1 0 2
1 9 10 12 10 11 4 1
1 9 12 13 10 4 3 1
1 10 11 12 11 12 4 1
1 11 14 12 12 7 4 1

Materials: 1
"Material03"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\black.bmp"
""

Bones: 0
